30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=
รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)
1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย หลังชื่อเท่านั้น
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=850/33 x 1
09:45 บ 7-6 บ=
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=850/33 x 1
09:45 บ 7-6 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=850/33 x 1
09:45 บ 7-6 บ=091/49 x 2
10:00 บ 4-6 บ=544/60 ✅✅บบ
10:15 บ 4-6 บ=421/17 ✅บ
10:30 บ 4-6 บ=326/47 ✅บ
10:45 บ 2-3 บ=409/54 x 1
11:00 บ 8-6 บ=
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=850/33 x 1
09:45 บ 7-6 บ=091/49 x 2
10:00 บ 4-6 บ=544/60 ✅✅บบ
10:15 บ 4-6 บ=421/17 ✅บ
10:30 บ 4-6 บ=326/47 ✅บ
10:45 บ 2-3 บ=409/54 x 1
11:00 บ 8-6 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=850/33 x 1
09:45 บ 7-6 บ=091/49 x 2
10:00 บ 4-6 บ=544/60 ✅✅บบ
10:15 บ 4-6 บ=421/17 ✅บ
10:30 บ 4-6 บ=326/47 ✅บ
10:45 บ 2-3 บ=409/54 x 1
11:00 บ 8-6 บ=
06:45 บ 7-9 บ=777/81 ✅✅✅บบบ
07:00 บ 3-5 บ=132/86 ✅บ
07:15 บ 5-1 บ=313/11 ✅บ
07:30 บ 2-4 บ=477/27 ✅บ
07:45 บ 3-5 บ=540/34 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=136/68 ✅บ
08:15 บ 8-6 บ=440/43 x 1
08:30 บ 9-7 บ=861/43 x 2
08:45 บ 4-3 บ=293/78 ✅บ
09:00 บ 4-2 บ=002/57 ✅บ
09:15 บ 4-3 บ=845/29 ✅บ
09:30 บ 2-1 บ=850/33 x 1
09:45 บ 7-6 บ=091/49 x 2
10:00 บ 4-6 บ=544/60 ✅✅บบ
10:15 บ 4-6 บ=421/17 ✅บ
10:30 บ 4-6 บ=326/47 ✅บ
10:45 บ 2-3 บ=409/54 x 1
11:00 บ 8-6 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=705/02 ✅บ
16:45 บ 7-8 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=705/02 ✅บ
16:45 บ 7-8 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=705/02 ✅บ
16:45 บ 7-8 บ=412/86 x 1
17:00 บ 7-8 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=705/02 ✅บ
16:45 บ 7-8 บ=412/86 x 1
17:00 บ 7-8 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=705/02 ✅บ
16:45 บ 7-8 บ=412/86 x 1
17:00 บ 7-8 บ=191/95 x 2
17:15 บ 0-8 บ=820/54 ✅✅บบ
17:30 บ 0-8 บ=368/55 ✅บ
17:45 บ 9-0 บ=525/99 x 1
18:00 บ 7-6 บ=084/34 x 2
18:15 บ 5-6 บ=326/78 ✅บ
18:30 บ 8-0 บ=504/98 ✅บ
18:45 บ 8-0 บ=160/68 ✅บ
19:00 บ 8-6 บ=
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
16:30 บ 8-7 บ=705/02 ✅บ
16:45 บ 7-8 บ=412/86 x 1
17:00 บ 7-8 บ=191/95 x 2
17:15 บ 0-8 บ=820/54 ✅✅บบ
17:30 บ 0-8 บ=368/55 ✅บ
17:45 บ 9-0 บ=525/99 x 1
18:00 บ 7-6 บ=084/34 x 2
18:15 บ 5-6 บ=326/78 ✅บ
18:30 บ 8-0 บ=504/98 ✅บ
18:45 บ 8-0 บ=160/68 ✅บ
19:00 บ 8-6 บ=
30- ตุลาคม - 2565 ฟันบน เจาะตัวหลัง
12:15 บ 7-6 บ=536/83 ✅บ
12:30 บ 9-7 บ=629/79 ✅✅79
12:45 บ 8-0 บ=369/40 x 1
13:00 บ 7-6 บ=690/32 ✅บ
13:15 บ 8-7 บ=583/86 ✅บ
13:30 บ 8-7 บ=443/34 x 1
13:45 บ 0-8 บ=362/80 ✅✅80
14:00 บ 4-2 บ=205/06 ✅บ
14:15 บ 8-9 บ=955/99 ✅บ
14:30 บ 8-9 บ=417/47 x 1
14:45 บ 1-3 บ=160/43 ✅บ
15:00 บ 1-3 บ=177/35 ✅บ
15:15 บ 6-8 บ=666/86 ✅✅✅บบบ
15:30 บ 1-0 บ=825/69 x 1
15:45 บ 4-5 บ=653/59 ✅บ
16:00 บ 8-7 บ=558/33 ✅บ
16:15 บ 8-7 บ=241/87 ✅✅87
